Full permissions table covering 34 permissions across 12 categories.
This reference lists every permission in Inori, organized by category. Use it to understand exactly what each role can and cannot do.
Projects (4 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Create project | Yes | Yes | No | No |
| Edit project | Yes | Yes | No | No |
| Delete project | Yes | No | No | No |
| View project | Yes | Yes | Yes | Yes |
Records (4 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Create record | Yes | Yes | No | No |
| Edit record | Yes | Yes | Yes | No |
| Delete record | Yes | Yes | No | No |
| View record | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vendors (3 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Create vendor | Yes | Yes | No | No |
| Edit vendor | Yes | Yes | No | No |
| Delete vendor | Yes | No | No | No |
Certificates (3 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Upload certificate | Yes | Yes | Yes | No |
| Delete certificate | Yes | Yes | No | No |
| Download certificate | Yes | Yes | Yes | Yes |
Requirements (3 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Create requirement | Yes | Yes | No | No |
| Edit requirement | Yes | Yes | No | No |
| Delete requirement | Yes | No | No | No |
Compliance (3 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Update record status | Yes | Yes | Yes | No |
| Override compliance | Yes | Yes | No | No |
| Waive requirement | Yes | Yes | No | No |
Reports (2 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| View reports | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export reports | Yes | Yes | No | No |
Bulk Operations (2 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Bulk status change | Yes | Yes | No | No |
| Bulk vendor assign | Yes | Yes | No | No |
Team (3 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Invite member | Yes | No | No | No |
| Remove member | Yes | No | No | No |
| Change role | Yes | No | No | No |
Settings (3 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Edit organization settings | Yes | No | No | No |
| Manage billing | Yes | No | No | No |
| Configure webhooks | Yes | No | No | No |
Vendor Portal (2 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Send portal invite | Yes | Yes | No | No |
| Revoke portal access | Yes | Yes | No | No |
Notifications (2 permissions)
| Permission | Admin | Manager | Auditor | Viewer |
|---|
| Manage notification rules | Yes | Yes | No | No |
| Manage escalation rules | Yes | Yes | No | No |
Custom Roles
Custom roles are on the Inori roadmap. If your organization needs more granular permissions, contact support.
Need more help?
Browse our help center or reach out to our support team.